根据华东师范大学关于硕士研究生招生复试工作的相关要求,现公布社会学一级学科各研究方向的招生计划数及复试名单。
华东师范大学社会发展学院2023年社会学学科各研究方向招生计划数
研究方向 | 学习方式 | 计划数(统考) |
社会学 | 全日制 | 11 |
人口学 | 全日制 | 4 |
人类学 | 全日制 | 2 |
民俗学 | 全日制 | 2 |
华东师范大学社会发展学院2023年社会学学科各研究方向复试名单
★社会学方向复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考方向 | 考试方式 | 初试总分 | 专项计划 |
1 | 102693321102664 | 虞欣雨 | 社会学 | 全国统考 | 411 | 无 |
2 | 102693420812402 | 王啊朵 | 社会学 | 全国统考 | 409 | 无 |
3 | 102693321102667 | 宗敏佳 | 社会学 | 全国统考 | 408 | 无 |
4 | 102693321102670 | 郑梓濠 | 社会学 | 全国统考 | 407 | 无 |
5 | 102693321102671 | 廖羚轩 | 社会学 | 全国统考 | 404 | 无 |
6 | 102693441214145 | 陈祖慧 | 社会学 | 全国统考 | 403 | 无 |
7 | 102693999918284 | 林诗晗 | 社会学 | 全国统考 | 401 | 无 |
8 | 102693611516296 | 周子涵 | 社会学 | 全国统考 | 400 | 无 |
9 | 102693430412879 | 李馨怡 | 社会学 | 全国统考 | 395 | 无 |
10 | 102693112200145 | 张秋琳 | 社会学 | 全国统考 | 393 | 无 |
11 | 102693441113995 | 路燈燈 | 社会学 | 全国统考 | 392 | 无 |
12 | 102693321102663 | 羊丽笑 | 社会学 | 全国统考 | 390 | 无 |
13 | 102693999918308 | 彭家俊 | 社会学 | 全国统考 | 388 | 无 |
14 | 102693420812403 | 李微 | 社会学 | 全国统考 | 387 | 无 |
15 | 102693342908092 | 曹颖 | 社会学 | 全国统考 | 386 | 无 |
16 | 102693321604308 | 周苗 | 社会学 | 全国统考 | 386 | 无 |
17 | 102693440713879 | 李诗轩 | 社会学 | 全国统考 | 385 | 无 |
18 | 102693612516375 | 陈星北 | 社会学 | 全国统考 | 384 | 无 |
19 | 102693515715531 | 刘俊池 | 社会学 | 全国统考 | 384 | 无 |
20 | 102693330306333 | 徐鸿洁 | 社会学 | 全国统考 | 383 | 无 |
21 | 102693999918283 | 姚夏洁 | 社会学 | 全国统考 | 381 | 无 |
22 | 102693330706736 | 李爱琳 | 社会学 | 全国统考 | 380 | 无 |
23 | 102693330206129 | 张一帆 | 社会学 | 全国统考 | 379 | 无 |
24 | 102693321102669 | 尹嘉莉 | 社会学 | 全国统考 | 377 | 无 |
25 | 102693112000137 | 陈宇龙 | 社会学 | 全国统考 | 376 | 无 |
26 | 102693440113513 | 莫仪玲 | 社会学 | 全国统考 | 376 | 无 |
27 | 102693370209917 | 姚航 | 社会学 | 全国统考 | 374 | 无 |
28 | 102693330105603 | 黄婷 | 社会学 | 全国统考 | 373 | 无 |
29 | 102693999918305 | 吴仪 | 社会学 | 全国统考 | 373 | 无 |
★人口学方向复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考方向 | 考试方式 | 初试成绩 | 专项计划 |
1 | 102693330105605 | 尹书雯 | 人口学 | 全国统考 | 379 | 无 |
2 | 102693220602016 | 丁雪 | 人口学 | 全国统考 | 376 | 无 |
3 | 102693999918314 | 母莎 | 人口学 | 全国统考 | 373 | 无 |
★人类学方向复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考方向 | 考试方式 | 初试总分 | 专项计划 |
1 | 102693361209538 | 沈雨萌 | 人类学 | 全国统考 | 402 | 无 |
2 | 102693999918315 | 张若尘 | 人类学 | 全国统考 | 393 | 无 |
3 | 102693520215686 | 翁婷婷 | 人类学 | 全国统考 | 381 | 无 |
★民俗学方向复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考方向 | 考试方式 | 初试总分 | 专项计划 |
1 | 102693330306334 | 孙子涵 | 民俗学 | 全国统考 | 379 | 无 |